Турнирная таблица
Группа «А»
1. | «Динамо-Синара-2» (Москва) | 21 | 19 | 1 | 1 | 1077 | 496 | +581 |
2. | «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) | 21 | 19 | 0 | 2 | 1137 | 561 | +576 |
3. | «Акбузат» (Уфа) | 21 | 14 | 3 | 4 | 844 | 629 | +215 |
4. | «Звезда» (Санкт-Петербург) | 21 | 10 | 3 | 8 | 711 | 688 | +23 |
5. | «Кристалл» (Саратов) | 21 | 9 | 4 | 8 | 675 | 700 | -25 |
6. | «Лада-СШОР» (Тольятти) | 21 | 6 | 1 | 14 | 640 | 903 | -263 |
Группа «Б»
1. | «Ижсталь» (Ижевск) | 21 | 13 | 6 | 2 | 752 | 548 | +204 |
2. | «Енисей-Старт» (Красноярск) | 21 | 13 | 1 | 7 | 790 | 609 | +181 |
3. | «Горняк» (Учалы) | 21 | 12 | 2 | 7 | 750 | 648 | +102 |
4. | «Тюменский Легион» (Тюмень) | 21 | 10 | 5 | 6 | 661 | 608 | +53 |
5. | «Ростов» (Ростов-на-Дону) | 21 | 9 | 3 | 9 | 642 | 681 | -39 |
6. | «Пермские Медведи» (Пермь) | 21 | 1 | 0 | 20 | 537 | 1069 | -532 |
Comments